產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
細胞培養(yǎng)瓶,是實驗室進行長時間細胞培養(yǎng)、大量細胞擴增和防污染的最適培養(yǎng)器皿。未處理表面適用于懸浮細胞培養(yǎng);TC處理表面,經(jīng)過處理后聚苯乙烯表面具有較好親水性,適用于常見細胞系的粘附和伸展;CellATTACH® 超親水處理表面屬于增強型表面,可以改善難養(yǎng)細胞的粘附和生長,同時可以實現(xiàn)如原代或轉(zhuǎn)染細胞系在低/無血清條件下的貼壁和生長。
更新時間:2025-04-24
細胞培養(yǎng)瓶,是實驗室進行長時間細胞培養(yǎng)、大量細胞擴增和防污染的最適培養(yǎng)器皿。未處理表面適用于懸浮細胞培養(yǎng);TC處理表面,經(jīng)過處理后聚苯乙烯表面具有較好親水性,適用于常見細胞系的粘附和伸展;CellATTACH® 超親水處理表面屬于增強型表面,可以改善難養(yǎng)細胞的粘附和生長,同時可以實現(xiàn)如原代或轉(zhuǎn)染細胞系在低/無血清條件下的貼壁和生長。
規(guī)格:T12.5 T25 T75 T150U形 T175 T182 T182(加高) T225 T300
蓋類型:密封蓋 濾膜蓋
表面:未處理表面 TC處理表面 CellATTACH®超親水處理表面
*多種培養(yǎng)表面,滿足不同的培養(yǎng)需求
*疏水濾膜蓋可保證連續(xù)通氣,密封蓋旋轉(zhuǎn)1/4周即可透氣
*斜頸設(shè)計方便移液管和細胞刮刀進出
*低外形設(shè)計,疊放時更節(jié)省培養(yǎng)箱空間
*兩側(cè)面均有清晰的容量刻度
*瓶頸附近的磨砂區(qū)域,方便文字書寫
*100%經(jīng)過嚴格的在線氣密性測試,確保無泄漏
*每個瓶底及包裝袋均有產(chǎn)品批號,便于質(zhì)量追溯
*輻照滅菌,SAL 10-6
*無DNase/RNase,無熱原,無細胞毒性
*瓶體材質(zhì):聚苯乙烯(PS)
*瓶蓋材質(zhì):高密度聚乙烯(HDPE)
*濾膜材質(zhì):聚四氟乙烯(PTFE)
*均符合USP Class VI標準
細胞培養(yǎng)瓶,未處理 | |||||||||||
目錄號 | 容量(mL) | 細胞培養(yǎng)表面積(cm) | 最大工作容量(mL) | 蓋類型 | 長度(mm) | 寬度(mm) | 高度(mm) | 瓶口內(nèi)徑(mm) | 滅菌 | 個/袋 | 個/箱 |
TCF001025 | 25.0 | 12.5 | 8 | 密封蓋 | 73.7 | 40.4 | 22.8 | 14.2 | 是 | 10 | 200 |
TCF002025 | 25.0 | 12.5 | 8 | 濾膜蓋 | 73.7 | 40.4 | 22.8 | 14.2 | 是 | 10 | 200 |
TCF001050 | 50.0 | 25.0 | 17.5 | 密封蓋 | 92.9 | 49.5 | 29.1 | 18.2 | 是 | 10 | 200 |
TCF002050 | 50.0 | 25.0 | 17.5 | 濾膜蓋 | 92.9 | 49.5 | 29.1 | 18.2 | 是 | 10 | 200 |
TCF001250 | 250.0 | 75.0 | 60 | 密封蓋 | 152.5 | 81.5 | 35.2 | 25.0 | 是 | 5 | 100 |
TCF002250 | 250.0 | 75.0 | 60 | 濾膜蓋 | 152.5 | 81.5 | 35.2 | 25.0 | 是 | 100 | |
TCF001150 | 375.0 | 150.0(U型) | 140 | 密封蓋 | 199.7 | 111.3 | 111.3 | 25.6 | 是 | 5 | 50 |
TCF002150 | 375.0 | 150.0(U型) | 140 | 濾膜蓋 | 199.7 | 111.3 | 111.3 | 25.6 | 是 | 5 | 50 |
TCF001175 | 600.0 | 175.0 | 250 | 密封蓋 | 199.9 | 122.7 | 49.2 | 25.7 | 是 | 5 | 50 |
TCF002175 | 600.0 | 175.0 | 250 | 濾膜蓋 | 199.9 | 122.7 | 49.2 | 25.7 | 是 | 5 | 50 |
TCF001600 | 600.0 | 182.0 | 125 | 密封蓋 | 219.3 | 115.7 | 38.3 | 29.5 | 是 | 5 | 40 |
TCF002600 | 600.0 | 182.0 | 125 | 濾膜蓋 | 219.3 | 115.7 | 38.3 | 29.5 | 是 | 5 | 40 |
TCF101600 | 600.0 | 182.0(加高型) | 200 | 密封蓋 | 219.3 | 115.7 | 49.5 | 29.5 | 是 | 5 | 40 |
TCF102600 | 600.0 | 182.0(加高型) | 200 | 濾膜蓋 | 219.3 | 115.7 | 49.5 | 29.5 | 是 | 5 | 40 |
TCF001225 | 850.0 | 225.0 | 400 | 密封蓋 | 221.9 | 137.2 | 49.5 | 25.7 | 是 | 5 | 25 |
TCF002225 | 850.0 | 225.0 | 400 | 濾膜蓋 | 221.9 | 137.2 | 49.5 | 25.7 | 是 | 0 | 25 |
TCF001850 | 850.0 | 300.0 | 200 | 密封蓋 | 269.2 | 166.0 | 47.0 | 29.5 | 是 | 3 | 18 |
TCF002850 | 850.0 | 300.0 | 200 | 濾膜蓋 | 269.2 | 166.0 | 47.0 | 29.5 | 是 | 3 | 18 |
細胞培養(yǎng)瓶,TC處理 | |||||||||||
目錄號 | 容量(mL) | 細胞培養(yǎng)表面積(cm') | 最大工作容量(mL) | 建議工作容量(mL) | 蓋類型長度(mm) | 寬度(mm) | 高度(mm) | 瓶口內(nèi)徑(mm) | 滅菌 | 個/袋 | 個/箱 |
TCF011025 | 25.0 | 12.5 | 8 | 2.5-3.75 | 密封蓋 73.7 | 40.4 | 22.8 | 14.2 | 是 | 10 | 200 |
TCF012025 | 25.0 | 12.5 | 8 | 2.5-3.75 | 濾膜蓋 73.7 | 40.4 | 22.8 | 14.2 | 是 | 10 | 200 |
TCF011050 | 50.0 | 25.0 | 17.5 | 5-7.5 | 密封蓋 92.9 | 49.5 | 29.1 | 18.2 | 是 | 10 | 200 |
TCF012050 | 50.0 | 25.0 | 17.5 | 5-7.5 | 濾膜蓋 92.9 | 49.5 | 29.1 | 18.2 | 是 | 10 | 200 |
TCF011250 | 250.0 | 75.0 | 60 | 15-22.5 | 密封蓋 152.5 | 81.5 | 35.2 | 25.0 | 是 | 5 | 100 |
TCF012250 | 250.0 | 75.0 | 60 | 15-22.5 | 濾膜蓋 152.5 | 81.5 | 35.2 | 25.0 | 是 | 5 | 100 |
TCF011150 | 375.0 | 150.0(U型) | 140 | 30-45 | 密封蓋 199.7 | 111.3 | 111.3 | 25.6 | 是 | 5 | 50 |
TCF022150 | 375.0 | 150.0(U型) | 140 | 30-45 | 濾膜蓋 199.7 | 111.3 | 111.3 | 25.6 | 是 | 5 | 50 |
TCF011175 | 600.0 | 175.0 | 250 | 35-52.5 | 密封蓋 | 199.9 122.7 | 49.2 | 25.7 | 是 | 5 | 50 |
TCF012175 | 600.0 | 175.0 | 250 | 35-52.5 | 濾膜蓋 199.9 | 122.7 | 49.2 | 25.7 | 是 | 5 | 50 |
TCF011600 | 600.0 | 182.0 | 125 | 36.4-54.6 | 密封蓋 219.3 | 115.7 | 38.3 | 29.5 | 是 | 5 | 40 |
TCF012600 | 600.0 | 182.0 | 125 | 36.4-54.6 | 濾膜蓋 219.3 | 115.7 | 38.3 | 29.5 | 是 | 5 | 40 |
TCF111600 | 600.0 | 182.0(加高型) | 200 | 36.4-54.6 | 密封蓋 219.3 | 115.7 | 49.5 | 29.5 | 是 | 5 | 40 |
TCF112600 | 600.0 | 182.0(加高型) | 200 | 36.4-54.6 | 濾膜蓋 219.3 | 115.7 | 49.5 | 29.5 | 是 | 5 | 40 |
TCF011225 | 850.0 | 225.0 | 400 | 45-67.5 | 密封蓋 221.9 | 137.2 | 49.5 | 25.7 | 是 | 5 | 25 |
TCF012225 | 850.0 | 225.0 | 400 | 45-67.5 | 濾膜蓋 221.9 | 137.2 | 49.5 | 25.7 | 是 | 5 | 25 |
TCF011850 | 850.0 | 300.0 | 200 | 60-90 | 密封蓋 269.2 | 166.0 | 47.0 | 29.5 | 是 | 3 | 18 |
TCF012850 | 850.0 | 300.0 | 200 | 60-90 | 濾膜蓋 269.2 | 166.0 | 47.0 | 29.5 | 是 | 3 | 18 |
潔特生物生物實驗室耗材,全部優(yōu)選符合USP Class VI標準的原材料,嚴格按照ISO 9001.IS0 13485國際質(zhì)量管理體系標準在潔凈生產(chǎn)環(huán)境中生產(chǎn),在過去20多年的時間里,通過不斷的技術(shù)創(chuàng)新,產(chǎn)品品質(zhì)始終如一,且一直被研究人員所廣泛使用,包括:細胞培養(yǎng)系列、液體處理和保存系列、過濾系列、分子檢測系列、CellSafe"系列、其他系列等。
公司多年來專注于生物領(lǐng)域的前沿進展,與多家科研機構(gòu)成為長期技術(shù)合作伙伴,有承擔國家重大科研項目的經(jīng)濟和技術(shù)實力,先后承擔的科研項目有:國家重大新藥創(chuàng)制科技重大專項,北京市海淀區(qū)科學技術(shù)委員會專項,北京市科學技術(shù)委員會創(chuàng)新基金項目,上海市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新資金項目。公司注重知識產(chǎn)權(quán),在電泳用品、姜黃素類藥物、磁珠的生產(chǎn)和利用方面,擁有多項國家和發(fā)明。
公司擁有強大的銷售網(wǎng)絡(luò)和銷售團隊,為用戶提供*、一站式服務(wù),除了銷售人員面對面直接銷售以外,用戶可以通過電話、傳真、電子郵件、網(wǎng)上訂購、800和400免費電話等多種渠道訂購產(chǎn)品。公司配有專業(yè)、強大的物流管理和配送體系,實現(xiàn)了物流智能化管理,銷售人員在全國的任一地方都能實時查詢公司庫存并且實時訂貨。專業(yè)的物流配送團隊,精良的實驗儀器、標準化的實驗室的技術(shù)人員為公司的銷售提供了穩(wěn)固的技術(shù)支持。
公司的發(fā)展得到了社會各界和各級政府部門肯定,2007年獲國家高新技術(shù)企業(yè),2010年獲中關(guān)村高新技術(shù)企業(yè),2010年獲海淀區(qū)創(chuàng)新企業(yè),2010年獲得中關(guān)村誠信企業(yè),2010年通過ISO9001:2008質(zhì)量體系認
相關(guān)產(chǎn)品